Размер присоединительного квадрата, дюйм | 1/2 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин. | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 340 |
Размер входного штуцера, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин. | 226 |
Рабочее давление, bar. | 6,3 |
Макс. давление, bar. | 8 |
Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм |
8 |
Максимальный размер резьбы болта, мм | 16 |
Вес, кг | 2,3 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв